| No | FITUR TRANSAKSI | BIAYA Per TRANSAKSI |
| 1 | Informasi Saldo | Gratis |
| 2 | Penarikan Tunai | Gratis |
| 3 | Transfer antar rekening BRI | Gratis |
| 4 | Ganti PIN ATM | Gratis |
| 5 | Ganti PIN SMS Banking | Gratis |
| 6 | Registrasi Phone Banking | Gratis |
| 7 | Registrasi SMS Banking | Gratis |
| 8 | Pembelian Pulsa Isi Ulang ( Simpati, Mentari, IM3 Smart,XL Bebas ) | Gratis |
| 9 | Pembayaran Tagihan | |
| Selluler Paska Bayar ( Kartu Halo, Matrix, IM3 Bright ) | Gratis | |
| Telkom/Flexi | Gratis | |
| PLN | Rp 2.000 | |
| Kartu Kredit : | ||
| BRI | Gratis | |
| Standard Chartered Bank | Rp 5.000,- | |
| ANZ Panin Bank, Citibank, HSBC | Gratis | |
| Kredit Tanpa Agunan (KTA) / Personal Loan | ||
| Standard Chartered Bank | Rp 5.000,- | |
| Personal Loan Citibank, City Financial | Gratis | |
| Ready Cash Citibank, HSBC | Gratis | |
| Kredit Kendaraan Bermotor (FIF, BAF, SOF) | Gratis | |
| 10 | Transaksi ATM Bersama | |
| Informasi Saldo | Rp 1.500,- | |
| Penarikan Tunai | Rp 3.900,- | |
| Transfer | Rp 5.000,- | |
| 11 | Transaksi MEPS (Bank Card) | |
| Penarikan Tunai | Rp 12.500,- | |
| 12 | Transaksi ATM Link | |
| Informasi Saldo | Rp 2.000,- | |
| Penarikan Tunai | Rp 3.000,- | |
| 13 | Transaksi ATM Cirrus | |
| Info Saldo | Rp. 3.500,- | |
| Penarikan Tunai (lokal) | Rp 15.000,- | |
| Penarikan Tunai (inter) | Rp 25.000,- | |
| 14 | Transaksi ATM Prima (BCA) | |
| Informasi Saldo | Rp 3.000,- | |
| Penarikan Tunai | Rp 5.000,- | |
| Transfer | Rp 5.000,- |
Anda tertarik silahkan hubungi BRI terdekat

K' Ewog nih iklannya niat banget..dapet bonus marketing gak nte..wakakakkkk..
BalasHapus